规格参数
50--350hp/5.81-43.61m3/min@7.04kg/cm2,7.75kg/cm2,8.77kg/cm2
 
额定工作压力:7.04kg/cm2 ( 最大工作压力:8.06kg/cm2 )
型号 QSI-245 QSI-300 QSI-370 QSI-500 QSI-600 QSI-750 QSI-1000 QSI-1250 QSI-1500 QSI-1500plus
额定气量(m3/min) 5.81 6.84 8.78 11.85 15 17.94 23.93 29.95 35.9 43.61
马达铭牌功率(hp) 50 60 75 100 125 150 200 250 300 350
转子直径(mm) 204 204 204 255 255 255 321 321 321 321
额定工作压力:7.75kg/cm2 ( 最大工作压力:8.77kg/cm2 )
型号 QSI-245 QSI-300 QSI-370 QSI-500 QSI-600 QSI-750 QSI-1000 QSI-1250 QSI-1500 QSI-1500plus
额定气量(m3/min) 5.78 6.8 8.73 11.8 14.7 17.87 23.84 29.83 35.75 43.34
马达铭牌功率(hp) 50 60 75 100 125 150 200 250 300 350
转子直径(mm) 204 204 204 255 255 255 321 321 321 321
额定工作压力:8.77kg/cm2 ( 最大工作压力:9.79kg/cm2 )
型号 QSI-245 QSI-300 QSI-370 QSI-500 QSI-600 QSI-750 QSI-1000 QSI-1250 QSI-1500
额定气量(m3/min) 5.73 6.75 8.68 11.7 14.4 17.72 23.67 29.62 35.5
马达铭牌功率(hp) 50 60 75 100 125 150 200 250 300
转子直径(mm) 204 204 204 255 255 255 321 321 321
外形
尺寸
(风冷)
长(mm) 1980 1980 2135 2335 2665 2950 3050 3350 3350
宽(mm) 1220 1220 1320 1425 1395 1725 1930 2030 2030
高(mm) 1370 1385 1475 1550 1550 1935 1880 2285 2285
重量(mm) 1409 1455 1636 2000 2045 3409 4091 4682 4773
注:QSI系列另有较高工作压力标准机型:满载工作压力可达12.31kg/cm2;14.7kg/cm2 75~350马力,排气量5.43~29.6m3/min
 
附:
以下为英制公式的换算:
  psig--标准状况下每平方英寸的磅压力
acfm--标准状况下每分钟标准立方英寸
1Mpa=14.69psig
1m3/min=35.315acfm
1KW=1.341hp
x℃=(32+1.8x)°F
Hangzhou Hanke Purifying Equipment Co.,Ltd Copyright 1998-2002,All rights reserved